



Esimerkkilehti löytyy täältä
Nro | Ilm.varaukset | Aineistopäivä | Ilmestyy | |
01-2022 | 29.11.21 | 03.12.21 | 31.12.21 | paperi&digi |
02-2022 | 27.12.21 | 03.01.22 | 31.01.22 | paperi&digi |
03-2022 | 24.01.22 | 31.01.22 | 28.02.22 | paperi&digi |
04-2022 | 25.02.22 | 04.03.22 | 01.04.22 | paperi&digi |
05-2022 | 25.03.22 | 01.04.22 | 29.04.22 | paperi&digi |
06-2022 | 27.04.22 | 04.05.22 | 01.06.22 | paperi&digi |
07-2022 | 30.05.22 | 03.06.22 | 01.07.22 | digi |
08-2022 | 27.06.22 | 04.07.22 | 01.08.22 | digi |
09-2022 | 27.07.22 | 03.08.22 | 31.08.22 | paperi&digi |
10-2022 | 26.08.22 | 02.09.22 | 30.09.22 | paperi&digi |
11-2022 | 26.09.22 | 03.10.22 | 31.10.22 | paperi&digi |
12-2022 | 26.10.22 | 02.11.22 | 30.11.22 | digi |
Uhkaava painopaperin pula voi lisätä digitaalisten painosten lukumäärää.
Koko | Hinta |
---|---|
2/1 aukeama | 3800 |
takakansi | 2600 |
1/1 kokosivu | 2250 |
1/2 sivu | 1260 |
1/3 sivu | 950 |
1/4 sivu | 780 |
1/8 sivu | 450 |
Huhtikuun Rondon (04-2022) leirikalenterin kesäleiripaikan hinta on 330 euroa.
* Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV (vuonna 2022: 24%)
Hinnat sopimuksen mukaan.
Jos ilmoitus viedään leikkaukseen, aineistoon on varattava 5 mm leikkuuvara kaikille reunoille.
Koko | Marginaalein | Leikkaukseen |
---|---|---|
2/1 sivu | 430 mm x 263 mm | 460 mm x 297 mm |
1/1 sivu | 194 mm x 263 mm | 230 mm x 297 mm |
1/2 sivu pysty | 94 mm x 263 mm | 110 mm x 297 mm |
1/2 sivu vaaka | 194 mm x 127 mm | 230 mm x 146 mm |
3-palstainen | 60 mm x 263 mm | 76 mm x 297 mm |
1/4 sivu normaali | 94 mm x 127 mm | |
1/4 sivu vaaka | 194 mm x 62 mm | 230 mm x 71 mm |
1/4 sivu kapea pysty | 43 mm x 263 mm | 60 mm x 297 mm |
1/8 sivu kapea pysty | 43 mm x 127 mm | |
1/8 sivu vaaka | 94 mm x 62 mm | |
Takakansi | 230 mm x 297 mm |
ilmoitusaineisto@rondolehti.fi